一、招聘会时间:2016年11月18日9:00—12:30
二、招聘会地点:南京财经大学仙林校区体育馆
三、参会企业信息:
序号 | 企业名单 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司 |
2 | 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司南京分公司 |
3 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司海外进出口分公司 |
4 | 南京卫岗乳业有限公司 |
5 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 |
6 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |
7 | 弘业期货股份有限公司 |
8 | 江苏苏豪投资集团有限公司 |
9 | 江苏弘业股份有限公司 |
10 | 南京新街口百货商店股份有限公司 |
11 | 华泰证券股份有限公司 |
12 | 南通海星电子股份有限公司 |
13 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 |
14 | 中国外运陆桥运输有限公司 |
15 | 江苏联宏自动化系统工程有限公司 |
16 | 上海传金投资管理有限公司 |
17 | 南京康之路食品有限公司 |
18 | 南京听说科技有限公司 |
19 | 南京链家房地产经纪有限公司 |
20 | 南京盛美服装有限公司 |
21 | 华夏信财投资管理(上海)有限公司 |
22 | 中粮肉食(江苏)有限公司 |
23 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 |
24 | 中国人民人寿保险股份有限公司江苏省分公司 |
25 | 南京中梦生物科技有限公司 |
26 | 南京行狐电子商务有限公司 |
27 | 南京苏美化妆品连锁有限公司 |
28 | 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 |
29 | 南京银凤金革资产管理有限公司(鼓楼分公司) |
30 | 中国人寿保险股份有限公司南京市支公司直属营销服务部 |
31 | 南京华众一品房地产营销策划有限公司 |
32 | 同程旅游 |
33 | 太平洋建设集团有限公司 |
34 | 苏州麦格达斯进出口有限公司 |
35 | 南京垠坤集团——南京垠坤不动产经纪有限公司 |
36 | 江苏百胜电子有限公司 |
37 | 南京持盈贸易有限公司 |
38 | 海澜集团有限公司 |
39 | 江苏科信医药销售有限公司 |
40 | 兴业银行股份有限公司上海客户服务中心 |
41 | 江苏鹏润国美电器有限公司 |
42 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 |
43 | 上海阜锦金融信息服务有限公司 |
44 | 南京金岳房地产销售有限公司 |
45 | 南京赋融税务师事务所有限公司 |
46 | 江苏康旭太阳能有限公司 |
47 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 |
48 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 |
49 | 平安养老保险股份优先公司江苏分公司 |
50 | 南京正人文化传播有限公司 |
51 | 国金黄金股份有限公司 |
52 | 南京卓石教育科技有限公司 |
53 | 江苏中和贸易有限公司 |
54 | 信诚人寿保险公司江苏分公司 |
55 | 深圳市顺电连锁股份有限公司南京中山路分店 |
56 | 江苏省互联网金融协会 |
57 | 利安人寿保险股份有限公司 |
58 | 江苏交易场所登记结算有限公司 |
59 | 江苏金创信用再担保股份有限公司 |
60 | 江苏金盾检测技术有限公司 |
61 | 江苏银领金融信息服务有限公司 |
62 | 江苏智上村资产管理有限公司 |
63 | 南京积生活电子商务有限公司 |
64 | 南京微模式软件股份有限公司 |
65 | 南京广电猫猫新媒体有限公司 |
66 | 大贺投资控股集团有限公司 |
67 | 开鑫贷融资服务江苏有限公司 |
68 | 江苏安家贷金融信息服务有限公司 |
69 | 江苏金票通金融信息服务有限公司 |
70 | 江苏强业金融信息服务有限公司 |
71 | 江苏三六五易贷金融信息服务股份有限公司 |
72 | 江苏易君财富管理有限公司 |
73 | 南京诚勤资产管理有限公司 |
74 | 南京万金所金融信息服务有限公司 |
75 | 南京云融金融信息服务有限公司 |
76 | 紫金普惠金融信息咨询江苏有限公司 |
77 | 江苏袋鼠妈妈金融信息服务有限公司 |
78 | 江苏投吧金融信息服务有限公司 |
79 | 江苏中地控股集团有限公司 |
80 | 南京恒安隆科技股份有限公司 |
81 | 江苏紫金财富金融信息服务有限公司 |
82 | 上海志远房地产经纪有限公司 |
83 | 拥华信息科技(上海)有限公司 |
84 | 中锐远洋科技无锡有限公司 |
85 | 南京航空航天大学后勤集团 |
86 | 南京三六零网络信息技术有限公司 |
87 | 江苏欧飞电子商务有限公司 |
88 | 孩子王儿童用品股份有限公司 |
89 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
90 | 江苏金一艺术品投资有限公司 |
91 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司华东分公司 |
92 | 南京同凯兆业生物技术有限责任公司 |
93 | 江苏弄潮天同资产管理有限公司 |
94 | 江苏苏雪达电子商务有限公司 |
95 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
96 | 江苏车置宝信息科技股份有限公司 |
97 | 南京启业湾企业管理有限公司 |
98 | 红太阳集团有限公司 |
99 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 |
100 | 国信证券江阴澄江中路证券营业部 |
101 | 国信证券江苏苏南分公司 |
102 | 南京励步儿童英语培训中心 |
103 | 江苏舜天股份有限公司 |
104 | 南京艾能健健康科技有限公司 |
105 | 江苏华瑞国际实业集团有限公司 |
106 | 上海鸿基金属制品有限公司 |
107 | 江苏笛莎公主文化创意产业有限公司 |
108 | 江苏美芝隆机械有限公司 |
109 | 江苏希西维轴承有限公司 |
110 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
111 | 江苏国泰国际集团华城进出口有限公司 |
112 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 |
113 | 金浦投资控股集团有限公司 |
114 | 广发证券南京北京东路证券营业部 |
115 | 新纪元期货股份有限公司南京营业部 |
116 | 江苏康众汽配有限公司 |
117 | 江苏嘉福制药有限公司 |
118 | 中通服节能技术服务有限公司 |
119 | 啄木鸟国际教育咨询(北京)有限公司南京分公司 |
120 | 江苏康乃馨织造有限公司 |
121 | 南京我爱我家房屋租赁置换有限公司 |
122 | 江苏悦达南方控股有限公司 |
123 | 南京沪江教育科技有限公司 |
124 | 南京班尼路服饰有限公司 |
125 | 无锡华夏中诚资产评估房地产土地估价有限公司 |
126 | 大千生态景观股份有限公司 |
127 | 盘固水泥集团有限公司 |
128 | 友邦保险有限公司江苏分公司 |
129 | 上海东大化学有限公司 |
130 | 中怡保险经纪有限责任公司 |
131 | 南京策马翻译有限公司 |
132 | 德邦证券股份有限公司 |
133 | 常州制药厂有限公司 |
134 | 车行天下商务管理发展有限公司 |
135 | 常州时尚莱迪商业管理有限公司 |
136 | 魅族科技 |
137 | 江苏海盛金融服务外包有限公司 |
138 | 周口市第二高级中学 |
139 | 杭州甘其食餐饮管理有限公司 |
140 | 太平人寿保险有限公司南京中心支公司 |
141 | 南京宝贝公园教育培训中心 |
142 | 中天科技集团有限公司 |
143 | 上海统一星巴克咖啡有限公司 |
144 | 南京东方福来德百货有限公司 |
145 | 江苏省共创软件有限责任公司 |
146 | 扬州华鼎电器有限公司 |
147 | 南京华脉科技股份有限公司 |
148 | 南京电气科技有限公司 |
149 | 卓新智趣(北京)科技股份有限公司南京分公司 |
150 | 江苏艺之行文化投资发展有限公司 |
151 | 南京淘友传媒文化有限公司 |
152 | 深圳市中安信业创业投资有限公司 |
153 | 南京金铂汇乐股软件科技有限公司鼓楼分公司 |
154 | 纳爱斯集团有限公司南京分公司 |
155 | 南京谋仕资产管理有限公司 |
156 | 苏州华明联合会计师事务所(普通合伙) |
157 | 宁波市江东文悉教育信息咨询有限公司 |
158 | 北京工商大学嘉华学院 |
159 | 北京航空航天大学 |
160 | 渤海证券股份有限公司江苏分公司 |
161 | 南京肯德基有限公司 |
162 | 江苏谷科软件有限公司 |
163 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 |
164 | 南京市鼓楼区新航道培训中心 |
165 | 太平人寿保险有限公司江苏分公司 |
166 | 悦达地产集团有限公司 |
167 | 浙江泽世供应链管理有限公司 |
168 | 杭州瑞植品牌管理有限公司 |
169 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司上海分公司 |
170 | 鼎利财富管理有限公司 |
171 | 南京琰嘉予和电子商务有限公司 |
172 | 南京必有达人外语培训有限公司 |
173 | 中国船舶重工集团南京鹏力科技集团有限公司 |
174 | 江苏信邦融资租赁有限公司 |
175 | 北京学而思南京教育科技有限公司 |
176 | 跃进汽车 |
177 | 江苏金岛国际贸易有限公司 |
178 | 南京风云投资管理有限公司 |
179 | 无锡华夏中诚会计师事务所(普通合伙) |
180 | 谷川联行有限公司 |
181 | 南京彤乐仪器设备有限公司 |
182 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 |
183 | 江苏汇特传媒股份有限公司 |
184 | 南京万荣园林实业有限公司 |
185 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
186 | 上海普兰金融服务有限公司 |
187 | 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 |
188 | 江苏华艺时装集团股份有限公司 |
189 | 江苏泽茂资产管理有限公司 |
190 | 南京联万创里知识产权代理有限公司 |
191 | 南京石林集团有限公司 |
192 | 南京青梦家教育投资有限公司 |
193 | 上海旌玺资产管理有限公司 |
194 | 无锡华顺民生食品有限公司 |
195 | 南京大汉网络有限公司 |
196 | 南京谦阳投资咨询有限公司 |
197 | 南京新城发展股份有限公司 |
198 | 南京鼓楼新东方进修学校 |
199 | 内乡高中 |
200 | 上海穆银投资管理有限公司 |
201 | 上海翼勋互联网金融信息服务有限公司 |
202 | 太平人寿保险有限公司南京中心支公司 |
203 | 无锡国美电器有限公司 |
204 | 银谷财富(北京)投资管理有限公司南京分公司 |
205 | 南京九石杰生教育咨询有限公司 |
206 | 南京维霖通信技术有限公司 |
207 | 南京梦青堂食品有限公司 |
208 | 天峰普惠(北京)信息咨询有限公司 |
209 | 上海太太乐食品有限公司南京分公司 |
210 | 国信证券宜兴东山西路证券营业部 |
211 | 东方证券股份有限公司南京进香河路证券营业部 |
212 | 九州证券股份有限公司江苏分公司 |
213 | 海信集团 |
214 | 通联数据股份公司 |
215 | 泰州市创新电子有限公司 |
216 | 国信证券无锡东环路证券营业部 |
217 | 江苏金驹物流投资有限公司 |
218 | 江苏国泰华盛实业有限公司 |
219 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
220 | 中国皓腾投资管理有限公司 |
221 | 南京文健文化传媒有限公司 |
222 | 南京正大天晴制药有限公司 |
223 | 南京艾迪亚动漫艺术有限公司 |
224 | 江苏亚威机床股份有限公司 |
225 | 华安财产保险股份有限公司江苏分公司 |
226 | 科众(上海)文化传播有限公司 |
227 | 南京外帮教育科技有限公司 |
228 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 |
229 | 温州市顶诺食品有限公司 |
230 | 南京东华传动轴有限公司 |
231 | 南京交通工程有限公司 |
232 | 南京银尔兴投资顾问有限公司 |
233 | 平安普惠投资咨询有限公司江苏分公司 |
234 | 深圳农村商业银行 |
235 | 南京久玖玉居网络科技有限公司 |
236 | 江苏萱子文化传播有限公司 |
237 | 链家 |
238 | 中国民族证券有限责任公司南京西康路证券营业部 |
239 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 |
240 | 中铁四局集团有限公司 |
241 | 南京优迈乐软件科技有限公司 |
242 | 江苏联动轴承股份有限公司 |
243 | 南京界面文化传媒有限公司 |
244 | 南京中鹤网络科技有限责任公司 |
245 | 红豆集团江苏通用科技股份有限公司 |
246 | 上海荣誉国际货运代理有限公司 |
247 | 南京宜流信息咨询有限公司 |
248 | 中国建筑土木建设有限公司 |
249 | 鼎捷软件股份有限公司 |
250 | 江苏国泰汉帛贸易有限公司 |
251 | 华芳集团有限公司 |
252 | 上海金松电器营销有限公司 |
253 | 南京天脉健康管理有限公司 |
254 | 汇通达网络股份有限公司 |
255 | 上海缔照信息科技有限公司 |
256 | 南通建工集团股份有限公司 |
257 | 苏州鼎酷通讯电子有限公司 |
258 | 江苏南方通信科技有限公司 |
259 | 上海欧尚超市有效公司长阳店 |
260 | 华林证券股份有限公司 |
261 | 张家港国贸服装有限公司 |
262 | 南京大牌档美食文化有限公司 |
263 | 扬州广播电视总台 |
264 | 南京市协作者社区发展中心 |
265 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
266 | 新北区新桥优尼科教育信息咨询服务部 |
267 | 南京新思维游戏开发有限公司 |
268 | 南京田螺金融科技有限公司 |
269 | 南京远成快运有限公司 |
270 | 深圳投行之家金融服务有限公司南京分公司 |
271 | 江苏新晨医药有限公司 |
272 | 南京多姿彩网络科技有限公司 |
273 | 上海维启信息技术有限公司 |
274 | 南京诺网信息技术有限公司 |
275 | 苏州海昌集团有限公司 |
276 | 浙江达峰科技有限公司 |
277 | 北京捷越联合信息咨询有限公司南京第六分公司 |
278 | 南京市市民卡有限公司 |
279 | 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司收展营销服务部 |
280 | 南京千钧房地产经纪有限公司 |
281 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司南京分公司 |
282 | 信诚人寿保险有限公司南京分公司 |
283 | 中国外运长江有限公司苏州分公司 |
284 | 融通汇信财富管理咨询(北京)有限公司南京第二分公司 |
285 | 中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司 |
286 | 南京群顶科技有限公司 |
287 | 南京呼唤信息技术有限公司 |
288 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
289 | 毫州古井销售有限公司 |
290 | 南京驰嘉智能科技有限公司 |
291 | 南京未来里网络科技有限公司 |
292 | 南京巨美生活信息科技有限公司 |
293 | 江苏苏雪达电子商务有限公司 |
294 | 江苏力乐汽车部件股份有限公司 |
295 | 上海中和保险经纪有限公司江苏分公司 |
296 | 上海西贝餐饮管理有限公司 |
297 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
298 | 江苏老来俏影视文化传媒有限公司 |
299 | 焦点科技股份有限公司 |
300 | 江苏百特企业管理咨询有限公司 |
301 | 江苏希西维轴承有限公司 |
302 | 南京砚道教育科技有限公司 |
303 | 南证期货有限责任公司 |
304 | 深圳国投资本管理有限公司 |
305 | 太平洋第二十建设集团有限公司 |
306 | 兴业银行乌鲁木齐分行 |
307 | 中粮食品营销有限公司公司南京分公司 |
308 | 中国平安保险公司江苏第一营业部 |
309 | PICC中国人民人寿保险股份有限公司南京中心支公司 |
310 | 艾欧史密斯南京水处理产品有限公司 |
311 | 北京五八信息技术有限公司南京分公司 |
312 | 合肥富聚鑫电子信息科技有限公司南京分公司 |
313 | 南京南润网络科技有限公司 |
314 | 中国人民人寿保险股份有限公司南京中心支公司 |
315 | 江苏新华财经传媒股份有限公司 |
316 | 星动通讯科技(苏州)有限公司 |
317 | 苏宁云商集团股份有限公司 |
318 | 大惠企业集团(南京晶丽酒店管理有限公司) |
319 | 南京新蜂数字科技有限公司 |
320 | 宁波博洋服饰集团有限公司 |
321 | 南京橙麦信息技术有限公司 |
322 | 南京中乾融惠信息科技有限公司 |
323 | 联合利华中国 |
324 | 镇江中远物流有限公司 |
325 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
326 | 东华汽车实业有限公司 |
327 | 鸿泰鼎石资产管理有限责任公司 |
328 | 汇鸿国际集团外经有限公司 |
329 | 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司第一营销服务部 |
330 | 南京乐灵教育培训中心 |
331 | 中国平安综合金融集团 |
332 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
333 | 南京房鼎房产营销策划有限公司 |
334 | 通鼎集团有限公司 |
335 | 凡拓数字创意集团 |
336 | 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司 |
337 | 上海热璞网络科技有限公司 |
338 | 施强集团 |
339 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 |
340 | 上海维也纳酒店管理有限公司 |
341 | 南京福瑞泽信息科技有限公司 |
342 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 |
343 | 同方全球人寿保险有限公司江苏分公司 |
344 | 南京卡文迪许生物工程技术有限公司 |
345 | 南京恒尚文化传播有限公司 |
346 | 南京长财致远企业管理咨询有限公司 |
347 | 南京新远传文化艺术交流有限公司 |
348 | 上海丝旺尼国际贸易有限公司 |
349 | 光大永明人寿保险有限公司江苏分公司 |
350 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 |
351 | 江苏天策教育培训中心 |
352 | 信诚人寿保险有限公司江苏省分公司 |
353 | 南京宏贵信息科技有限公司 |
354 | 江苏如皋港集团有限公司 |
355 | 南京市环球教育培训学校 |
356 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 |
357 | 江苏好年华出国咨询服务有限公司 |
358 | 北京学而思教育科技有限公司 |
359 | PICC中国人民人寿保险股份有限公司江苏省分公司 |
360 | 江苏电无忧电气技术服务有限公司 |
361 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司南京分公司 |
362 | 中建安装工程有限公司 |
363 | 郑州君和堂生物技术有限公司 |
364 | 北京中瑞岳华税务师事务所有限公司常州分公司 |
365 | 新联康(中国)有限公司 |
366 | 杭州川核科技有限公司 |
367 | 南京正大天晴制药有限公司 |
368 | 上海欧珀实业有限公司 |
369 | 中建八局第三建设有限公司 |
370 | 南京创创帮投资管理有限公司 |
371 | 南京旭文语言教育培训学校 |
372 | 立信税务师事务所南通分所 |
373 | 奇瑞徽银汽车金融股份有限公司 |
374 | 上海链家房地产经纪有限公司 |
375 | 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 |
376 | 无锡大众税务师事务所有限公司 |
377 | 中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司 |
378 | 南京同圣房地产经纪有限公司 |
379 | 南京汽车集团有限公司 |
380 | 中材科技股份有限公司南京玻璃纤维研究设计院 |
381 | PICC中国人民财产保险股份有限公司徐州市分公司 |
382 | 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司收展营销服务部 |
383 | 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司城区收展营销服务部 |
384 | 百年人寿保险股份有限公司 |
385 | 南京华泽广告传媒有限公司 |
386 | 天安财产保险股份有限公司江苏省分公司 |
387 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 |
388 | 深圳市爱施德股份有限公司南京办事处 |
389 | 上海通士电气有限公司 |
390 | 矽柏(南京)信息技术有限公司 |
391 | 南京边城体育用品股份有限公司 |
392 | 江苏智合远融资产管理有限公司 |
393 | 浙江锐思科服务外包有限公司 |
394 | 南京集思益金融信息服务有限公司 |
395 | 弘阳物业产业集团 |
396 | 南京普雷信息培训学校 |
397 | 南京赛马置业有限公司 |
398 | 南京商帜企业管理咨询有限公司 |
399 | 南京市沸点艺术培训中心 |
400 | 南京斯贝源医药科技有限公司 |
401 | 南京温特斯冷暖设备有限公司 |
402 | 南京真地网络技术有限公司 |
403 | 南京信立基企业管理咨询有限公司 |
404 | 南京亚旭电子科技有限公司 |
405 | 南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司 |
406 | 英锐教育 |
407 | 南京英斯德自动化有限公司 |
408 | 南京荣之誉信息科技有限公司 |
409 | 上海高地物业管理有限公司南京分公司 |
410 | 上海汉姚威贸易有限公司 |
411 | 苏交科集团股份有限公司 |
412 | 苏州青颖飞帆软件科技有限公司 |
413 | 南京天演企业管理咨询有限公司 |
414 | 江苏天毅冷镦股份有限公司 |
415 | 南京天佑木美生物科技有限公司 |
416 | 威尔伯转向系统(南京)有限公司 |
417 | 南京凯力阳光体育产业发展有限公司 |
418 | 南京建策科技股份有限公司 |
419 | 江苏德心桂文化艺术培训有限公司 |
420 | 江苏华语办公设备有限公司 |
421 | 南京慧喔电子商务有限公司 |
422 | 南京维跃计算机有限公司 |
423 | 上海魔域投资管理有限公司 |
424 | 南京仙林金鹰购物中心有限公司 |
425 | 南京北大荒绿色食品配送有限公司 |
426 | 南京饮者涤尘贸易有限公司 |
427 | 江苏汇鸿股份有限公司计算机分公司 |
428 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |
429 | 江苏天元会计师事务所有限公司 |
430 | 实创装饰工程江苏有限公司 |
431 | 江苏微特克纳米科技有限公司 |
432 | 江苏车里车外信息技术有限公司 |
433 | 江苏盾锋信息科技有限公司 |
434 | 南京鸿霖美食服务有限公司 |
435 | 江苏华海汽车销售集团有限公司 |
436 | 江苏苏威尔科技有限公司 |
437 | 江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司(南京泰州商会会长单位) |
438 | 南京老娘舅餐饮有限公司 |
439 | 南京乐米优家网络科技有限公司 |
440 | 江苏猎宝网络科技股份有限公司 |
441 | 美丽华企业(南京)有限公司 |
442 | 南京德司信科贸实业有限责任公司 |
443 | 南京奥派信息产业股份公司 |
444 | 江苏纳思书院教育科技有限公司 |
445 | 江苏舜天信息科技有限公司 |
446 | 南京国龙生物科技有限公司 |
447 | 中国人民解放军第三三零四工厂 |
448 | 大成方略纳税人俱乐部股份有限公司江苏分公司 |
449 | 南京广发资产管理有限公司 |
450 | 南京业和祥生物科技有限公司 |
451 | 浙江金岩控股集团有限公司南京分公司 |
452 | 南京舜安医疗器械有限公司 |
453 | 江苏巨成软件科技有限公司 |
454 | 南京博远教育培训中心 |
455 | 南京大华国际旅行社有限公司 |
456 | 南京韩尚宜暖家冷暖设备有限公司 |
457 | 南京泓凯动力系统科技有限公司 |
458 | 江苏威凯尔医药科技有限公司 |
459 | 南京弘安投资管理顾问有限公司 |
460 | 金城化学(江苏)有限公司 |
461 | 滁州鑫瑞德商贸有限公司(九牧南京) |
462 | 南京蓝风房地产投资顾问有限公司 |
463 | 南京艾味塔餐饮管理有限公司 |
464 | 南京常青藤教育培训中心 |
465 | 南京东宁汽车销售服务有限公司 |
466 | 南京我爱我家房屋租赁置换有限公司 |
467 | 南京祥泰系统科技有限公司 |
468 | 南京享康健康管理有限公司 |
469 | 南京杏璞庄园生物科技有限公司 |
470 | 南京迅云网络科技有限公司 |
471 | 南京泽朗医药科技有限公司 |
472 | 南京掌控网络科技有限公司 |
473 | 南京时尚莱迪购物广场有限责任公司 |
474 | 南京延龄康生物科技有限公司 |
475 | 南京中电熊猫家电有限公司 |
476 | 中国平安综合金融集团 |
477 | 江苏龙虎网信息科技股份有限公司 |
478 | 南京苏新智慧社区服务有限公司 |
479 | 南京新博正汽车销售有限公司 |
480 | 信而富财富管理有限公司南京分公司 |
481 | 南京亿华药业有限公司 |
482 | 银城地产 |
483 | 南京慵懒的猫网络科技有限公司 |
484 | 江苏云书坊教育科技有限公司 |
485 | 郑州市搜才会展服务有限公司南京分公司 |
486 | 南京致祥龙商投资咨询有限公司 |
487 | 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司 |
488 | 中建材通用机械有限公司 |
489 | 中国邮电器材集团公司江苏分公司 |
490 | 南京金鹰物业资产管理有限公司 |
491 | 北京英恒教育咨询有限公司江苏分公司 |
492 | 江苏瑞德信息产业有限公司 |
493 | 南京聚利财富管理有限公司 |
494 | 南京北纳家贸易有限公司 |
495 | 南京宝利丰汽车销售服务有限公司 |
496 | 南京博锐特轮胎销售有限公司 |
497 | 南京橙子供暖系统设备有限公司 |
498 | 南京创想建材有限公司 |
499 | 南京点石电子商务有限公司 |
500 | 南京丁山花园酒店有限公司 |
501 | 南京东日能源科技有限公司 |
502 | 南京国图信息产业有限公司 |
503 | 南京恒儒信装饰工程有限公司 |
504 | 南京华米尼家居有限公司 |
505 | 南京华之祥建材有限公司 |
506 | 南京黄埔制冷设备有限公司 |
507 | 南京嘉酷瑞信息科技有限公司 |
508 | 南京江南永新光学有限公司 |
509 | 南京江宁公共交通信息科技有限公司 |
510 | 南京京九商汇投资管理有限公司 |
511 | 南京九霄商业管理有限公司 |
512 | 南京巨匠互联网络科技有限公司 |
513 | 南京卡普科技有限公司 |
514 | 南京科然办公用品有限公司 |
515 | 南京可滤康贸易有限公司 |
516 | 南京乐识信息科技有限公司 |
517 | 南京绿联环境科技发展有限公司 |
518 | 南京麦锡电子商务有限公司 |
519 | 南京摩诺服饰有限公司 |
520 | 南京魔力工程装饰有限公司 |
521 | 南京奇奥贝拉文化传播有限公司 |
522 | 江苏中南物业服务有限公司 |
523 | 丰益信息技术无锡有限公司 |
524 | 北京人和车合汽车技术服务有限责任公司 |
525 | 无锡大众会计师事务所有限公司 |
526 | 中汇江苏税务师事务所有限公司 |
527 | 中铁宝桥(扬州)有限公司 |
528 | 江苏座上客食品工业有限公司 |
529 | 江苏联合职业职业技术学院金陵分院南京金陵中等专业学校 |
530 | 深圳丝路数字视觉股份有限公司 |
531 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
532 | 南京麦当劳餐饮食品有限公司 |
533 | 南京三福服饰有限责任公司 |
534 | 南京宏远时代体与发展有限公司 |
535 | 株洲苹果装饰设计工程有限公司 |
536 | 北京恒昌汇财投资管理有限公司南京第三分公司 |
537 | 泰州富实紧固件有限公司 |
538 | 阳光财产保险股份有限公司江苏省分公司 |
539 | 南京精锐教育信息咨询有限公司 |
540 | 青岛百洋医药股份有限公司(南京分公司) |
541 | 中联资产评估集团有限公司江苏分公司 |
542 | 中国太平人寿江苏分公司 |
543 | 东吴证券股份有限公司南京江东北路证券营业部 |
544 | 南京夸美文化艺术培训有限公司 |
www.nufe.edu.cn All Rights Reserved
版权所有 jxfwellbet登录 - jxf官方欢迎你
中国南京市亚东新城区文苑路3号 (邮编:210023) 咨询电话:025-86718375